400-056-8966/0532-89079007
符合三阶段排放的发动机,节能省油
国际品牌主泵、主阀
世界品牌液压元件,确保液压系统的高可靠性
坚固的高强度机身
强化的动臂,斗杆,铲斗结构件
高刚性新型驾驶室,静音舒适
彩色液晶监控器,方便监控和保养
多种作业模式可选
MODEL | ME600.9打桩机 | |
重 量(T) | Operating weight (T) | 58 |
打桩锤型号(m3) | Bucket capacity (m3) | 500 |
发动机型号 | Engine model | 五十铃6WG1 |
功率(kw/r/min) | Rated power (kw/r/min) | 300/1800 |
燃油箱容积(L) | Volume of fuel tank (L) | 650 |
行走速度(km/h) | Travel speed (km/h) | 4.8/3.0 |
回转速度(r/min) | Swing speed(r/min) | 8.6 |
爬坡能力(%) |
Gradeability(%) |
70 |
|
||
接地比压(KPa) | Average grounding pressure(KPA) | 86 |
工作压力(MPa) | Setting pressure (MPa) | 37 |
液压油箱容积(L) | Volume of hydraulic tank (L) | 335 |
MODEL | 打桩机 | |
A-总长(mm) | A Overall length (mm) | 16900 |
B-总宽(mm) | B Overall width (mm) | 3340 |
C-总高(动臂顶)(mm) | C Overall height (to top of boom)(mm) | 3640 |
D-总高(驾驶顶)(mm) | D Overall height (to top of cab)(mm) | 3280 |
E-配重离地间隙(mm) | E Counterweight ground clearance (mm) | 1300 |
F-最小离地间隙(mm) | F Min. ground clearance (mm) | 720 |
G-尾部回转半径(mm) | G Tail swing radius (mm) | 4650 |
H-履带接地长度(mm) | H Track grounding length (mm) | 4360 |
J-履带长度(mm) | J Track length (mm) | 5390 |
K-轨距(mm) | K Track gauge(mm) | 2740 |
L-履带宽度(mm) | L Track width (mm) | 3340 |
M-履带板宽度(mm) | M Track shoe width (mm) | 600 |
N-转台宽度(mm) | N Turntable width (mm) | 3045 |
ME600.9打桩机 |
MODEL | ME600.9打桩机 | |
O-最大挖掘高度(mm) | O Max. digging height (mm) |
|
P-最大卸载高度(mm) | P Max. dumping height (mm) |
|
Q-最大挖掘深度(mm) | Q Max. digging depth (mm) |
|
R-最大垂直壁挖掘深度(mm) | R Max. vertical wall digging depth (mm) |
|
T-最大挖掘距离 | T Max. digging reach (mm) |
|
U-在地平面的最大挖掘距离(mm) | U Max.digging reach at ground level (mm) |
|
V-最小回转半径(mm) | V Min. swing radius (mm) |
|
W-最小回转半径时最大高度(mm) | W Max. height at min swing radius (mm) | 9250 |
X-回转中心至后端部的距离(mm) | X Distance from swing center to rear (mm) | 4650 |
Z-配重高度(mm) | Z Height of counterweight (mm) | 2860 |
A1-接地长度(运输时)(mm) | A1 Grounding length (in transportation) (mm) |
|
斗杆长度(mm) | Arm length (mm) | 5750 |
动臂长度(mm) | Boom length (mm) | 12550 |